Pek Bateri Litium Lifepo4 Berkapasiti Tinggi 12v 20ah Bateri Litium 12v
Pek bateri litium Lifepo4 berkapasiti tinggi 12v 20ah bateri litium 12v Ciri-ciri produk: ★BMS dalaman memantau bateri dalam masa nyata dan memberi penggera kepada pengguna jika sebarang keabnormalan voltan atau kapasiti dikesan. ★Dengan hanya separuh hingga satu pertiga daripada berat bateri Asid Plumbum, LiFePO4 adalah ideal...
Description/kawalan
Pek bateri litium Lifepo4 kapasiti tinggi 12v 20ah bateri litium 12v
| Nombor model | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasiti nominal | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Voltan Nominal | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Kira-kira. Berat | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Saiz (L*W*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Arus Caj Standard | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Arus Nyahcas Piawai | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Kadar Pelepasan Berterusan Maks | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Kadar Pelepasan Max Pluse | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Siri maksimum/selari | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfigurasi | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Sel bateri | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Ciri-ciri Produk:
★BMS dalaman memantau bateri dalam masa nyata dan memberi penggera kepada pengguna jika sebarang keabnormalan voltan atau kapasiti dikesan.
★Dengan hanya separuh hingga satu pertiga daripada berat bateri Asid Plumbum, LiFePO4 ialah pilihan ideal untuk aplikasi Marin, RV, Kereta Golf, Motosikal dan Luar Grid.
★Tanpa sebarang logam berat yang menghakis atau berbahaya, Bateri litium lifepo4 kami lebih mesra alam berbanding SLA bateri.
★Bateri LiFePO4 mempunyai kadar nyahcas yang rendah dan hayat perkhidmatan yang panjang, dengan jangka hayat purata kira-kira 5 hingga 10 tahun.
★Pek bateri Lifepo4 12v/24v tersedia, diperbuat daripada sel silinder gred A GBM kami.





Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat









